Cennik
Przejrzysty cennik dla ekip i projektów dowolnej wielkości
Przejrzysty cennik dla ekip i projektów dowolnej wielkości
Contact us to learn about unlimited user options, tailored training, dedicated success teams, API access, and single sign-on (SSO).
Zastosowanie | Basic | Pro | Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
Użytkownicy | 5 | Wg liczby użytkowników | Wg liczby użytkowników | Wg liczby użytkowników |
Projekty | 3 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
Karty planu | 100 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
Zarządzanie budową | Basic | Pro | Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
Podgląd rysunków | • | • | • | • |
Zarządzanie zadaniami | • | • | • | • |
Pliki | • | • | • | • |
Zdjęcia | • | • | • | • |
Raporty i eksport | • | • | • | |
Porównywanie kart planu | • | • | • | |
Niestandardowe statusy zadań | • | • | • | |
Custom task fields | • | • | ||
Niestandardowe formularze | • | • | ||
Integracja z dyskiem w chmurze | • | • | ||
Zdjęcia 360° | • | • | ||
Przeglądarka BIM | • | • |
Zarządzanie projektem | Basic | Pro | Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
Specyfikacja | • | • | • | • |
Narzędzie do wyodrębniania kart materiałowych | • | • | • | |
Zarządzanie kartami materiałowymi | • | |||
RFI | • | |||
Zmiany zamówienia NOWY | • |
Administracja i pomoc | Basic | Pro | Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
Obsługa wiadomości e-mail | • | • | • | |
Obsługa telefonu | • | • | ||
Dedykowany menedżer konta | Skontaktuj się z nami | Skontaktuj się z nami | Skontaktuj się z nami | |
Programy szkoleniowe | Skontaktuj się z nami | Skontaktuj się z nami | Skontaktuj się z nami | |
Dostęp API | Skontaktuj się z nami | Skontaktuj się z nami | Skontaktuj się z nami | |
Pojedyncze logowanie (SSO) | Skontaktuj się z nami | Skontaktuj się z nami | Skontaktuj się z nami |
This calculator is for information and reference purposes only. Savings presented above are not guaranteed.
Masz jeszcze jakieś pytania? Odwiedź nasze centrum pomocy, aby uzyskać więcej odpowiedzi.