Prissättning
Transparent prissättning för team och projekt av alla storlekar
Transparent prissättning för team och projekt av alla storlekar
Kontakta oss för API-åtkomst, enkel inloggning (SSO), utbildningsprogram och en personlig Account Manager.
Användning | Basic | Pro | Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
Användare | 5 | Betala per användare | Betala per användare | Betala per användare |
Projekt | 3 | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
Sidor | 100 | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
Projektledning | Basic | Pro | Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
Ritningsvisare | • | • | • | • |
Uppgiftshantering | • | • | • | • |
Filer | • | • | • | • |
Foton | • | • | • | • |
Rapporter och exporter | • | • | • | |
Jämför ritningar | • | • | • | |
Anpassad uppgiftsstatus | • | • | • | |
Anpassade formulär | • | • | ||
Integrationer av fillagring | • | • | ||
360°-foton | • | • | ||
BIM-visningsprogram | • | • |
Projektadministration | Basic | Pro | Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
Specifikationer | • | • | • | • |
Extraktionsverktyg för klargöranden | • | • | • | |
Hantering av klargöranden | • | |||
Beskedslistor | • | |||
ÄTA-hantering NY | • |
Admin and support | Basic | Pro | Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
E-postsupport | • | • | • | |
Telefonsupport | • | • | ||
Utsedd Account Manager | Kontakta oss | Kontakta oss | Kontakta oss | |
Utbildningsprogram | Kontakta oss | Kontakta oss | Kontakta oss | |
API-stöd | Kontakta oss | Kontakta oss | Kontakta oss | |
Enkel inloggning (SSO) | Kontakta oss | Kontakta oss | Kontakta oss |
Denna kalkylator är endast avsedd att användas i informationssyfte. Det går inte att garantera de besparingar som visas ovan.