Ceny
Transparentní ceny pro týmy a projekty jakékoli velikosti
Transparentní ceny pro týmy a projekty jakékoli velikosti
Kontaktujte nás pro přístup API, jednotné přihlášení (SSO), školení a přiděleného zástupce.
Využití | Basic | Pro | Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
Uživatelé | 5 | Platba za uživatele | Platba za uživatele | Platba za uživatele |
Projekty | 3 | Neomezeno | Neomezeno | Neomezeno |
Stránky | 100 | Neomezeno | Neomezeno | Neomezeno |
Řízení stavby | Basic | Pro | Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
Prohlížení plánu | • | • | • | • |
Řízení úkolů | • | • | • | • |
Soubory | • | • | • | • |
Fotografie | • | • | • | • |
Výkazy a exporty | • | • | • | |
Porovnání stránek | • | • | • | |
Vlastní stavy úkolů | • | • | • | |
Vlastní formuláře | • | • | ||
Integrace s úložištěm souborů | • | • | ||
360° fotografie | • | • | ||
Prohlížeč BIM | • | • |
Projektové řízení | Basic | Pro | Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
Specifikace | • | • | • | • |
Extrakce technických schválení | • | • | • | |
Správa technických schválení | • | |||
Žádosti o informace | • | |||
Změnové listy NOVINKA | • |
Aministrativa a podpora | Basic | Pro | Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
Podpora přes e-mail | • | • | • | |
Podpora po telefonu | • | • | ||
Přidělený manažer účtu | Kontaktujte nás | Kontaktujte nás | Kontaktujte nás | |
Školicí programy | Kontaktujte nás | Kontaktujte nás | Kontaktujte nás | |
Přístup API | Kontaktujte nás | Kontaktujte nás | Kontaktujte nás | |
Jednorázové přihlášení (SSO) | Kontaktujte nás | Kontaktujte nás | Kontaktujte nás |
Tato kalkulačka slouží pouze pro informační účely. Výše uvedené úspory nejsou zaručené