Prijsmodel
Transparant prijsmodel voor teams en projecten van elke omvang
Transparant prijsmodel voor teams en projecten van elke omvang
Neem contact met ons op voor API toegang, single sign-on (SSO), opleidingsprogramma's en een eigen accountmanager.
Gebruik | Basic | Pro | Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
Gebruikers | 5 | Betaal per gebruiker | Betaal per gebruiker | Betaal per gebruiker |
Projecten | 3 | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Bladen | 100 | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Bouwplaats beheer | Basic | Pro | Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
Tekeningen bekijken | • | • | • | • |
Taakbeheer | • | • | • | • |
Bestanden | • | • | • | • |
Foto's | • | • | • | • |
Rapportages en exporten | • | • | • | |
Vergelijk het blad | • | • | • | |
Aangepaste taak statussen | • | • | • | |
Aangepaste formulieren | • | • | ||
Bestandsopslag intergraties | • | • | ||
360° foto's | • | • | ||
BIM viewer | • | • |
Projectmanagement | Basic | Pro | Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
Specificaties | • | • | • | • |
Inzendingen extractor | • | • | • | |
Inzendingen management | • | |||
VOI | • | |||
Wijzigingsopdrachten NIEUW | • |
Administratie en support | Basic | Pro | Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
Ondersteuning via e-mail | • | • | • | |
Telefonische ondersteuning | • | • | ||
Eigen accountmanager | Neem contact met ons op | Neem contact met ons op | Neem contact met ons op | |
Opleidingsprogramma's | Neem contact met ons op | Neem contact met ons op | Neem contact met ons op | |
API-toegang | Neem contact met ons op | Neem contact met ons op | Neem contact met ons op | |
Single sign-on (SSO) | Neem contact met ons op | Neem contact met ons op | Neem contact met ons op |
Deze calculator dient alleen ter informatie en referentie. Besparingen die hierboven worden gepresenteerd, zijn niet gegarandeerd.